Peugeot Partner / 2.0 HDI 90 / Suivi Peugeot Complet / Distribution neuve

4990  Disponible

🕑 OUVERT DEPUIS 10 ANS

🎯 AUTO VICOIGNE TRANSACTION PROPOSE EN VENTE

📌 Peugeot Partner / 2.0 HDI 90 / Suivi Peugeot Complet / Distribution neuve

🖇 Diesel / 5 Cv / An 01/2003 / 157 914 Kms

💰 Prix : 4990 Euros / Référence : VO-1878

🎯 Garantie 3 mois inclus + Possibilité d’extension

📋 Equipement les plus importants

5 places

Climatisation / Air conditionnée

Autoradio d’origine

Vitres électriques

Rétroviseurs électriques

Historique du véhicule

27 octobre 2005 : 30 000

kms 22 janvier 2007 : 34 770 kms

02 aout 2007 : 36 939 kms

30 juin 2008 : 42 803 kms

12 septembre 2008 : 44 116 kms

22 janvier 2008 : 45 811 kms

05 octobre 2009 : 49 401 kms

14 janvier 2010 : 50 467 kms

26 aout 2010 : 53 532 kms

25 janvier 2011 : 55 569 kms

16 juin 2011 : 57 310 kms

24 janvier 2012 : 61 293 kms

01 juin 2012 : 61 786 kms

19 juillet 2012 : 64 380 kms

08 janvier 2013 : 68 533 kms

23 janvier 2013 : 68 736 kms

28 janvier 2013 : 68 854 kms

20 avril 2013 : 70 372 kms

25 juin 2013 : 71 689 kms

18 juillet 2013 : 72 282 kms

15 octobre 2013 : 75 167 kms

27 janvier 2014 : 78 973 kms

14 octobre 2014 : 83 934 kms

20 janvier 2015 : 84 909 kms

15 juillet 2015 : 87 519 kms

12 janvier 2016 : 89 975 kms

18 janvier 2016 : 90 033 kms

03 aout 2016 : 93 286 kms

15 novembre 2016 : 95 686 kms

23 janvier 2018 : 96 639 kms

05 septembre 2017 : 100 224 kms

26 janvier 2018 : 101 994 kms

06 avril 2018 : 102 629 kms

18 janvier 209 : 106 378 kms

25 janvier 2019 : 106 515 kms

20 aout 2019 : 109 223 kms

19 novembre 2019 : 110 613 kms

27 janvier 2020 : 111 498 kms

07 février 2020 : 111 684 kms

24 février 2020 : 111 903 kms

25 janvier 2021 : 119 506 kms

26 janvier 2021 : 119 507 kms

10 février 2021 : 119 896 kms

02 juin 2021 : 123 232 kms

07 septembre 2021 : 125 581 kms

02 novembre 2021 : 127 183 kms

17 janvier 2022 : 129 531 kms

24 janvier 2022 : 129 646 kms

19 juillet 2022 : 134 492 kms

14 novembre 2022 : 137 573 kms

18 janvier 2023 : 139 146 kms

24 janvier 2023 : 139 291 kms

03 mars 2023 : 140 277 kms

28 juin 2023 : 143 332 kms

29 janvier 2024 : 149 421 kms

27 janvier 2025 : 156 737 kms

26 avril 2025 : 157 870

🛠 Sécurité :

Fermeture centralisée à distance

Airbag frontaux / latéraux

Antidémarrage et Abs

📚Le véhicule présenté sera vendu avec :

Contrôle technique validé sur 2 Ans

Factures entretien chez le concessionnaire

2 Clés

📚Garantie Professionnelle :

Garantie 6 mois : 700 euros

Garantie 12 mois : 1000 euros

📝Les conditions générales de vente

Nous nous occupons de vos démarches administratives Le tarif de votre Carte Grise + Prestation sont à votre Charge Carte d’identité + Permis + Justificatif de domicile Requis Nous acceptons uniquement les virements et Carte Bleu

💰 Facilité de paiement 2, 3 ou 4 fois par CB. Limite de paiement sans vérification jusqu’a 3000E.

Nos locaux se situent à : 10 Min de Valenciennes 30 Minutes de Lille 2h de Paris

🏠 130 rue de l’abbaye 59590 Raismes
 N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes complémentaires. (Confirmer les options sur place avec un vendeur, annonce non contractuelle)

Modèles similaires : KANGOO / DOBLO / CADDY

Détails

Prix 4990  Disponible
Kilomètres 157 914 km
Couleur GRIS